咨询热线:86-755-23974160
电子邮箱:jzlfund@126.com
产品名称 | 净值 | 增长率 | 更新日期 | 成立日期 | |
君泽利1号 | 1.2456 | — | -18.75% | 2018-12-07 | 2013-05-30 |
君泽利2号 | 0.5037 | — | -19.32% | 2018-12-07 | 2012-08-20 |
君泽利5号 | 0.7430 | — | 1.50% | 2018-12-07 | 2015-04-24 |
君泽利6号 | 0.8460 | — | -31.42% | 2018-12-07 | 2015-07-24 |
产品名称 | 净值 | 增长率 | 更新日期 | 成立日期 | |
君泽利1号 | 1.5292 | — | 25.66% | 2017-12-01 | 2013-05-30 |
君泽利2号 | 0.6140 | — | -6.07% | 2017-12-01 | 2012-08-20 |
君泽利5号 | 0.7160 | — | -0.69% | 2017-12-01 | 2015-04-24 |
君泽利债优2期 | 0.9900 | — | -1.49% | 2017-12-01 | 2015-07-24 |
君泽利混合共赢 | 0.3970 | — | -24.38% | 2017-12-01 | 2015-08-27 |
产品名称 | 净值 | 增长率 | 更新日期 | 成立日期 | |
君泽利1号 | 1.2169 | 21.69% | -33.45% | 2016-12-30 | 2013-05-30 |
君泽利2号 | 0.6537 | -34.62% | -22.79% | 2016-12-30 | 2012-08-02 |
君泽利5号 | 0.7160 | -28.39% | -13.42% | 2016-12-30 | 2015-04-24 |
君泽利债优2期 | 1.093 | 9.30% | 6.22% | 2016-12-30 | 2015-07-24 |
君泽利混合共赢 | 0.5250 | -47.49% | -47.39% | 2016-12-30 | 2015-08-27 |
产品名称 | 净值 | 增长率 | 更新日期 | 成立日期 | |
君泽利1号 | 1.8285 | 82.85% | 26.41% | 2015-12-31 | 2013-05-30 |
君泽利2号 | 0.8466 | -15.33% | -16.49% | 2015-12-31 | 2012-08-02 |
君泽利5号 | 0.8270 | -17.29% | -17.29% | 2015-12-31 | 2015-04-24 |
君泽利债优2期 | 1.029 | 2.91% | 2.91% | 2015-12-31 | 2015-07-24 |
君泽利3号 | 1.3850 | 38.50% | 7.95% | 2015-08-28 | 2013-12-03 |
君泽利混合共赢 | 0.9980 | -0.19% | -0.19% | 2015-12-31 | 2015-08-27 |
产品名称 | 净值 | 增长率 | 更新日期 | 成立日期 | |
君泽利1号 | 1.4371 | 43.71% | 33.55% | 2014-12-26 | 2013-05-30 |
君泽利2号 | 1.0199 | 1.99% | 17.47% | 2014-12-26 | 2012-08-02 |
君泽利3号 | 1.2970 | 29.71% | 29.71% | 2014-12-26 | 2013-12-03 |
产品名称 | 净值 | 增长率 | 更新日期 | 成立日期 | |
君泽利1号 | 1.0820 | 8.21% | 0.55% | 2014-01-03 | 2013-05-30 |
君泽利2号 | 0.8616 | -13.84% | -18.88% | 2013-12-27 | 2012-08-02 |
君泽利3号 | 0.999 | -0.1% | 0.0% | 2014-01-03 | 2013-12-03 |
产品名称 | 净值 | 增长率 | 更新日期 | 成立日期 | |
君泽利2号 | 0.9267 | -7.33% | 6.21% | 2013-06-21 | 2012-08-02 |



























- 2018-04-11君泽利债优2期证券投资基金重大变更获中国证券投资基...
- 2018-03-12关于君泽利5号证券投资基金2018年3月15日正常...
- 2017-12-08关于君泽利5号证券投资基金12月15日正常开放的通知
- 2017-06-19关于君泽利债优2期证券投资基金增设直销账户的公告
- 2017-05-26关于肖秀秀女士任职调整的通知
- 2017-02-21关于“君泽利混合共赢证券投资基金”变更投资顾问的公告
- 2016-12-06君泽利5号证券投资基金暂停开放公告
- 2016-06-07君泽利5号证券投资基金临时开放公告
- 2016-01-12君泽利债优2期证券投资基金 临时开放公告
- 2015-07-24君泽利债优2期证券投资基金 成立公告
- 2015-04-01“君泽利5号”股票型基金将于2015年3月31日至...
- 2015-01-19“广东国企改革与证券市场投资报告会”圆满落幕
- 2014-10-10君泽利债优1期证券投资基金成立公告